상품명 | [식자재코너] 사장님! 여기로 오세요! |
---|---|
판매가 | 0원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
![]() |
Minimum Order 1 or more / Maximum Order 0 or less
[Size Charts](page : 1/2)
품목 | 규격 | 공급가 | 원산지 | 품목 | 규격 | 공급가 | 원산지 |
지리멸치 | 1.5kg | 18,000 | 서해 | 가이리멸치 | 1.5kg | 20,000 | 서해 |
고가멸치 | 1.5kg | 21,000 | 서해 | 고바멸치 | 1.5kg | 18,000 | 서해 |
다시멸치 | 1.5kg | 13,000 | 남해 | 디포리멸치 | 1.5kg | 16,000 | 남해 |
하늘비조미김30g | 20봉 | 20,000 | 국내산 | 파래김 | 100장 | 5,500 | 완도,해남 |
하늘비김가루500g | 8봉 | 53,000 | 국내산 | 돌재래김 | 100장 | 8,500 | 신안 |
돌자반 | 20개입 | 170,000 | 국내산 | 곱창김 | 100장 | 12,000 | 신안 |
미역 | 1kg | 13,000 | 국내산 | 구운김밥김 | 100장 | 8,000 | 완도,해남 |
진도각미역 | 10봉 | 27,000 | 국내산 | 재래김 | 100장 | 5,500 | 완도,해남 |
다시마 | 1kg | 15,000 | 국내산 | 청태김 | 100장 | 5,500 | 완도,해남 |
손질먹태 | 10미 | 38,000 | 러시아(국내가공) | 짧은백진미 | 10kg | 100,000 | 페루(국내가공) |
통먹태 | 10미 | 32,000 | 러시아(국내가공) | 짧은홍진미 | 10kg | 100,000 | 페루(국내가공) |
먹태 | 10미 | 35,000 | 러시아 | 백진미 | 10kg | 155,000 | 페루(국내가공) |
장족 | 10kg | 290,000 | 페루(국내가공) | 홍진미 | 10kg | 155,000 | 페루(국내가공) |
황태포(250미) | 50g | 2,800 | 러시아 | 명엽채 | 3.75kg | 57,000 | 베트남 |
부채황태포 | 중 | 28,000 | 러시아 | 오징어실채 | 3.75kg | 57,000 | 페루(국내가공) |
부채황태포 | 대 | 35,000 | 러시아 | 구운아귀채 | 10kg | 275,000 | 중국(국내가공) |
황태채 | 20kg | 550,000 | 러시아 | 구운양태채 | 10kg | 210,000 | 베트남 |
M쥐포 | 10kg | 150,000 | 베트남 | 당일바리오징어 | 1kg | 57,000 | 동해 |
2L쥐포 | 10kg | 150,000 | 베트남 | 당일바리오징어 | 1.2kg | 60,000 | 동해 |
3L쥐포 | 10kg | 150,000 | 베트남 | 당일바리오징어 | 1.5kg | 80,000 | 동해 |
원단쥐포 | 10kg | 310,000 | 중국 | 당일바리오징어 | 1.7kg | 90,000 | 동해 |
원단쥐포 | 10kg | 170,000 | 베트남 | 당일바리오징어 | 2kg | 100,000 | 동해 |
한치 | 20마리 | 64,000 | 베트남 | 반건조망족(대) | 10kg |
| 페루(국내가공) |
반건조오징어10미 | 중 | 29,000 | 동해 | 반건조망족(중) | 10kg |
| 페루(국내가공) |
반건조오징어10미 | 대 | 35,000 | 동해 | 반건조망족(소) | 10kg |
| 페루(국내가공) |
반건조오징어10미 | 특대 | 40,000 | 동해 | 잃어버린오다리50g | 100ea | 300,000 | 중국 |
(page : 1/2)
품목 | 규격 | 공급가 | 원산지 | 품목 | 규격 | 공급가 | 원산지 |
볶은땅콩 | 15kg | 90,000 | 중국 | 조미대구포 | 대(앵) | 140,000 | 중국(국내가공) |
생땅콩 | 25kg | 220,000 | 중국 | 조미대구포 | 소(불앵) | 140,000 | 중국(국내가공) |
깐대구 | 대 |
| 중국 | 해바라기씨 | 10kg | 30,000 | 불가리아 |
깐대구 | 소 |
| 중국 | 바나나칩 | 3.75kg | 33,000 | 필리핀 |
아귀포꽁지 | 대 | 190,000 | 중국 | 구운아몬드 | 10kg | 108,000 | 미국 |
아귀포꽁지 | 중 | 190,000 | 중국 | 구운아몬드 | 20kg | 200,000 | 미국 |
아귀포꽁지 | 소 | 190,000 | 중국 | 호두(1/2) | 10kg | 110,000 | 미국 |
구운동전쥐포 | 10kg | 180,000 | 중국(국내가공) | 호박씨 | 10kg | 54,000 | 중국 |
구운장어포 | 10kg | 150,000 | 중국(국내가공) | 조미대구(두절) | 중 | 130,000 | 중국 |
구운아귀포 | 10kg | 245,000 | 중국 | 조미대구(두절) | 소 | 130,000 | 중국 |
아귀꼬리S | 10kg |
|
| 크린베리 | 10kg | 85,000 | 미국 |
아귀꼬리L | 10kg |
|
| 나막스 | 10kg | - | 중국 |
마른오징어 | 1.5kg | - | 동해 | 명태껍질(15kg) | 1kg | 8,500 | 러시아 |
마른오징어 | 1.7kg | - | 동해 | 명태머리(25kg) | 1kg | 13,000 | 러시아 |
마른오징어 | 2kg | - | 동해 | 건표고슬라이스 | 12kg | 168,000 | 중국 |
마른오징어 | 2.3kg | - | 동해 | 목이버섯 | 10kg | 135,000 | 중국 |
두절노가리 | 10kg | - | 중국 | 뱅어포 | 10장 | 8,000 | 서해 |
노가리100급 | 1줄 | - | 중국 | 쥐포구이채 | 10kg | 155,000 | 베트남 |
노가리 | 10kg | 170,000 | 중국 | 가문어 | 10kg | 220,000 | 페루(국내가공) |
노가리 | 20kg | 250,000 | 중국 | 동전족(업소) | 10kg | 125,000 | 페루(국내가공) |
서리태 | 10kg | 63,000 | 중국 | 오징어구이족 | 10kg | 130,000 | 페루(국내가공) |
케슈넛 | 10kg | 122,000 |
| 수염새우 | 10kg | 150,000 | 중국 |
몸통오징어 | 10kg | 255,000 | 중국 | 쥐포구이채60g | 100ea | 150,000 | 베트남 |
두절새우(중) | 10kg | 250,000 | 중국 | 구운양태채60g | 100ea | 150,000 | 베트남 |
두절새우(대) | 10kg | 305,000 | 중국 | 구운아귀채60g | 100ea | 160,000 | 중국 |
※상기 품목은 시세에 따라 약간의 가격변동이 있습니다.
COMMUNITY